dvizhdubai.ru
+7 495 955 13 12
+7 495 955 13 12
Заказать звонок
E-mail
info@dvizhdubai.ru
Адрес
Москва, Армянский пер., 9 с1
Режим работы
Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00
Заказать звонок
Районы Дубая
  • Al Barsha
    • Al Barsha South
  • Al Jaddaf
    • Jaddaf Waterfront
  • Al Safa
    • Al Safa 1
    • Al Safa 2
    • Safa Park
  • Al Satwa
  • Al Sufouh
  • Al Wasl
    • City Walk
  • Arabian Ranches 3
  • Bluewaters Island
  • Business Bay
  • City of Arabia
  • DAMAC Hills
  • DAMAC Lagoons
  • Deira
  • Downtown Dubai
  • Downtown Jabel Ali
  • Dubai Creek Harbour
  • Dubai Healthcare City
  • Dubai Hills Estate
  • Dubai International Marine Club
  • Dubai Investments Park
  • Dubai Islands
  • Dubai Marina
  • Dubai Maritime City
  • Dubai Production City
  • Dubai South
  • Dubai Sports City
  • Emaar Beachfront
  • Emaar South
  • Emirates Hills
  • Expo City Dubai
  • Golf City
  • International City
  • Jebel Ali
  • Jebel Ali Village
    • Al Furjan
    • Discovery Gardens
  • Jumeirah
  • Jumeirah Beach Residence
  • Jumeirah Golf Estates
  • Jumeirah Lake Towers
  • Jumeirah Village
    • Jumeirah Village Circle
    • Jumeirah Village Triangle
  • Majan
  • MBR City
    • Nad Al Sheba 1
  • Meydan
  • Mina Rashid
  • Mirdif
  • Motor City
    • Dubai Studio City
  • Mudon
  • Ras Al Khor Industrial Area
  • Remraam
  • Silicon Oasis
  • The Palm Jumeirah
    • Dubai Marina
    • Emaar Beachfront
  • The Valley
  • The World Islands
  • Tilal Al Ghaf
  • Town Square Dubai
  • Umm Suqeim
  • Za'abeel 2
  • Вся недвижимость
  • Дубай
Компания
  • О компании
  • Отзывы
Статьи
Контакты
+7 495 955 13 12
+7 495 955 13 12
Заказать звонок
E-mail
info@dvizhdubai.ru
Адрес
Москва, Армянский пер., 9 с1
Режим работы
Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00
dvizhdubai.ru
Заказать звонок
Районы Дубая
  • Al Barsha
    Al Barsha
    • Al Barsha South
  • Al Jaddaf
    Al Jaddaf
    • Jaddaf Waterfront
  • Al Safa
    Al Safa
    • Al Safa 1
    • Al Safa 2
    • Safa Park
  • Al Satwa
    Al Satwa
  • Al Sufouh
    Al Sufouh
  • Al Wasl
    Al Wasl
    • City Walk
  • Arabian Ranches 3
    Arabian Ranches 3
  • Bluewaters Island
    Bluewaters Island
  • Business Bay
    Business Bay
  • City of Arabia
    City of Arabia
  • DAMAC Hills
    DAMAC Hills
  • DAMAC Lagoons
    DAMAC Lagoons
  • Deira
    Deira
  • Downtown Dubai
    Downtown Dubai
  • Downtown Jabel Ali
    Downtown Jabel Ali
  • Dubai Creek Harbour
    Dubai Creek Harbour
  • Dubai Healthcare City
    Dubai Healthcare City
  • Dubai Hills Estate
    Dubai Hills Estate
  • Dubai International Marine Club
    Dubai International Marine Club
  • Dubai Investments Park
    Dubai Investments Park
  • Dubai Islands
    Dubai Islands
  • Dubai Marina
    Dubai Marina
  • Dubai Maritime City
    Dubai Maritime City
  • Dubai Production City
    Dubai Production City
  • Dubai South
    Dubai South
  • Dubai Sports City
    Dubai Sports City
  • Emaar Beachfront
    Emaar Beachfront
  • Emaar South
    Emaar South
  • Emirates Hills
    Emirates Hills
  • Expo City Dubai
    Expo City Dubai
  • Golf City
    Golf City
  • International City
    International City
  • Jebel Ali
    Jebel Ali
  • Jebel Ali Village
    Jebel Ali Village
    • Al Furjan
    • Discovery Gardens
  • Jumeirah
    Jumeirah
  • Jumeirah Beach Residence
    Jumeirah Beach Residence
  • Jumeirah Golf Estates
    Jumeirah Golf Estates
  • Jumeirah Lake Towers
    Jumeirah Lake Towers
  • Jumeirah Village
    Jumeirah Village
    • Jumeirah Village Circle
    • Jumeirah Village Triangle
  • Majan
    Majan
  • MBR City
    MBR City
    • Nad Al Sheba 1
  • Meydan
    Meydan
  • Mina Rashid
    Mina Rashid
  • Mirdif
    Mirdif
  • Motor City
    Motor City
    • Dubai Studio City
  • Mudon
    Mudon
  • Ras Al Khor Industrial Area
    Ras Al Khor Industrial Area
  • Remraam
    Remraam
  • Silicon Oasis
    Silicon Oasis
  • The Palm Jumeirah
    The Palm Jumeirah
    • Dubai Marina
    • Emaar Beachfront
  • The Valley
    The Valley
  • The World Islands
    The World Islands
  • Tilal Al Ghaf
    Tilal Al Ghaf
  • Town Square Dubai
    Town Square Dubai
  • Umm Suqeim
    Umm Suqeim
  • Za'abeel 2
    Za'abeel 2
  • Вся недвижимость
    Вся недвижимость
  • Дубай
Компания
  • О компании
  • Отзывы
Статьи
Контакты
    +7 495 955 13 12
    +7 495 955 13 12
    Заказать звонок
    E-mail
    info@dvizhdubai.ru
    Адрес
    Москва, Армянский пер., 9 с1
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00
    dvizhdubai.ru
    Поиск
    Заказать звонок
    dvizhdubai.ru
    Телефоны
    +7 495 955 13 12
    Заказать звонок
    dvizhdubai.ru
    • Районы Дубая
      • Районы Дубая
      • Al Barsha
        • Al Barsha
        • Al Barsha South
      • Al Jaddaf
        • Al Jaddaf
        • Jaddaf Waterfront
      • Al Safa
        • Al Safa
        • Al Safa 1
        • Al Safa 2
        • Safa Park
      • Al Satwa
      • Al Sufouh
      • Al Wasl
        • Al Wasl
        • City Walk
      • Arabian Ranches 3
      • Bluewaters Island
      • Business Bay
      • City of Arabia
      • DAMAC Hills
      • DAMAC Lagoons
      • Deira
      • Downtown Dubai
      • Downtown Jabel Ali
      • Dubai Creek Harbour
      • Dubai Healthcare City
      • Dubai Hills Estate
      • Dubai International Marine Club
      • Dubai Investments Park
      • Dubai Islands
      • Dubai Marina
      • Dubai Maritime City
      • Dubai Production City
      • Dubai South
      • Dubai Sports City
      • Emaar Beachfront
      • Emaar South
      • Emirates Hills
      • Expo City Dubai
      • Golf City
      • International City
      • Jebel Ali
      • Jebel Ali Village
        • Jebel Ali Village
        • Al Furjan
        • Discovery Gardens
      • Jumeirah
      • Jumeirah Beach Residence
      • Jumeirah Golf Estates
      • Jumeirah Lake Towers
      • Jumeirah Village
        • Jumeirah Village
        • Jumeirah Village Circle
        • Jumeirah Village Triangle
      • Majan
      • MBR City
        • MBR City
        • Nad Al Sheba 1
      • Meydan
      • Mina Rashid
      • Mirdif
      • Motor City
        • Motor City
        • Dubai Studio City
      • Mudon
      • Ras Al Khor Industrial Area
      • Remraam
      • Silicon Oasis
      • The Palm Jumeirah
        • The Palm Jumeirah
        • Dubai Marina
        • Emaar Beachfront
      • The Valley
      • The World Islands
      • Tilal Al Ghaf
      • Town Square Dubai
      • Umm Suqeim
      • Za'abeel 2
      • Вся недвижимость
      • Дубай
    • Компания
      • Компания
      • О компании
      • Отзывы
    • Статьи
    • Контакты
    Заказать звонок
    • +7 495 955 13 12
      • Телефоны
      • +7 495 955 13 12
      • Заказать звонок
    • Москва, Армянский пер., 9 с1
    • info@dvizhdubai.ru
    • Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00
    Минимальная стоимость
    431 341 $
    Максимальная стоимость
    1 341 571 $
    Площадь
    38 - 231 м²
    Всего квартир
    362
    Все характеристики
    Недвижимость в Дубае
    —
    Районы Дубая
    —
    Недвижимость в Бизнес Бэй

    Футуристический жилой комплекс с видом на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

    Футуристический жилой комплекс с видом на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
    431 341 - 1 341 571
    $
    €
    $
    ₽
    Подробнее
    Задать вопрос
    Сергей Пак
    Старший консультант по подбору недвижимости
    Футуристический жилой комплекс с видом на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
    Футуристический жилой комплекс с видом на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
    Футуристический жилой комплекс с видом на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
    Футуристический жилой комплекс с видом на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

    Характеристики

    Минимальная стоимость
    431 341 $
    Максимальная стоимость
    1 341 571 $
    Площадь
    38 - 231 м²
    Минимальное количество комнат
    1
    Максимальное количество комнат
    3
    Адрес
    Business Bay, Dubai, UAE

    Резиденции Trillionaire в районе Business Bay - это воплощение роскошного и стильного жилого комплекса, тщательно созданного компанией Binghatti Developers. Это футуристическое и невероятное здание с изысканным стеклянным фасадом. Жители смогут насладиться завораживающими видами на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Халифа.

    Удобства и оснащение в доме

    Подробнее: большой бассейн для отдыха, детский бассейн и игровая площадка, изысканные рестораны, спортзал, супермаркет, площадки для барбекю; фитнес-центр, парки и беговые дорожки.

    Расположение и объекты поблизости

    Находится на берегу Дубайского канала, в деловом районе Business Bay. В этом районе есть популярные туристические достопримечательности, отели, магазины, рестораны, яхт-клубы и пр.

    До ключевых районов Дубая — Downtown, DIFC, аэропорт, можно добраться за 10–20 минут.

    Особенности ЖК

    Задать вопрос по оснащению
    • Паркинг

      Паркинг

    • Вид из окна на море

      Вид из окна на море

    • Фитнес

      Фитнес

    • Бассейн

      Бассейн

    • Детская площадка

      Детская площадка

    • Спа

      Спа

    • Площадка для гриля

      Площадка для гриля

    Особенности квартир

    Задать вопрос о квартирах
    • Терраса

      Терраса

    • С мебелью

      С мебелью

    • Панорамные окна

      Панорамные окна

    • Много света

      Много света

    • Лифт

      Лифт

    • Кухня

      Кухня

    • Консьерж

      Консьерж

    Расположение

    Задать вопрос о расположении
    загрузка карты...
    Всего 362 квартир в этой новостройке
    3 комнаты
    • 231.0 м² - 1 161 773 $
    • 222.0 м² - 1 161 773 $
    • 136.0 м² - 1 203 265 $
    • 135.0 м² - 1 078 790 $
    • 130.0 м² - 1 341 571 $
    • 126.0 м² - 1 341 571 $
    • 125.0 м² - 926 652 $
    • 124.0 м² - 1 327 741 $
    • 113.0 м² - 926 652 $
    • 231.0 м² - 1 281 959 $
    • 125.0 м² - 1 029 843 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 231.0 м² - 1 161 773 $
    • 222.0 м² - 1 161 773 $
    • 136.0 м² - 1 203 265 $
    • 135.0 м² - 1 078 790 $
    • 130.0 м² - 1 341 571 $
    • 126.0 м² - 1 341 571 $
    • 125.0 м² - 926 652 $
    • 124.0 м² - 1 327 741 $
    • 113.0 м² - 926 652 $
    • 231.0 м² - 1 281 959 $
    • 125.0 м² - 1 029 843 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 231.0 м² - 1 161 773 $
    • 222.0 м² - 1 161 773 $
    • 136.0 м² - 1 203 265 $
    • 135.0 м² - 1 078 790 $
    • 130.0 м² - 1 341 571 $
    • 126.0 м² - 1 341 571 $
    • 125.0 м² - 926 652 $
    • 124.0 м² - 1 327 741 $
    • 113.0 м² - 926 652 $
    • 231.0 м² - 1 281 959 $
    • 125.0 м² - 1 029 843 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 231.0 м² - 1 161 773 $
    • 222.0 м² - 1 161 773 $
    • 136.0 м² - 1 203 265 $
    • 135.0 м² - 1 078 790 $
    • 130.0 м² - 1 341 571 $
    • 126.0 м² - 1 341 571 $
    • 125.0 м² - 926 652 $
    • 124.0 м² - 1 327 741 $
    • 113.0 м² - 926 652 $
    • 231.0 м² - 1 281 959 $
    • 125.0 м² - 1 029 843 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 231.0 м² - 1 161 773 $
    • 222.0 м² - 1 161 773 $
    • 136.0 м² - 1 203 265 $
    • 135.0 м² - 1 078 790 $
    • 130.0 м² - 1 341 571 $
    • 126.0 м² - 1 341 571 $
    • 125.0 м² - 926 652 $
    • 124.0 м² - 1 327 741 $
    • 113.0 м² - 926 652 $
    • 231.0 м² - 1 281 959 $
    • 125.0 м² - 1 029 843 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 231.0 м² - 1 161 773 $
    • 222.0 м² - 1 161 773 $
    • 136.0 м² - 1 203 265 $
    • 135.0 м² - 1 078 790 $
    • 130.0 м² - 1 341 571 $
    • 126.0 м² - 1 341 571 $
    • 125.0 м² - 926 652 $
    • 124.0 м² - 1 327 741 $
    • 113.0 м² - 926 652 $
    • 231.0 м² - 1 281 959 $
    • 125.0 м² - 1 029 843 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 231.0 м² - 1 161 773 $
    • 222.0 м² - 1 161 773 $
    • 136.0 м² - 1 203 265 $
    • 135.0 м² - 1 078 790 $
    • 130.0 м² - 1 341 571 $
    • 126.0 м² - 1 341 571 $
    • 125.0 м² - 926 652 $
    • 124.0 м² - 1 327 741 $
    • 113.0 м² - 926 652 $
    • 231.0 м² - 1 281 959 $
    • 125.0 м² - 1 029 843 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 231.0 м² - 1 161 773 $
    • 222.0 м² - 1 161 773 $
    • 136.0 м² - 1 203 265 $
    • 135.0 м² - 1 078 790 $
    • 130.0 м² - 1 341 571 $
    • 126.0 м² - 1 341 571 $
    • 125.0 м² - 926 652 $
    • 124.0 м² - 1 327 741 $
    • 113.0 м² - 926 652 $
    • 231.0 м² - 1 281 959 $
    • 125.0 м² - 1 029 843 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 231.0 м² - 1 161 773 $
    • 222.0 м² - 1 161 773 $
    • 136.0 м² - 1 203 265 $
    • 135.0 м² - 1 078 790 $
    • 130.0 м² - 1 341 571 $
    • 126.0 м² - 1 341 571 $
    • 125.0 м² - 926 652 $
    • 124.0 м² - 1 327 741 $
    • 113.0 м² - 926 652 $
    • 231.0 м² - 1 281 959 $
    • 125.0 м² - 1 029 843 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 124.0 м² - 613 927 $
    • 115.0 м² - 643 125 $
    • 97.0 м² - 1 236 103 $
    • 74.0 м² - 698 831 $
    • 58.0 м² - 431 341 $
    • 58.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 528 931 $
    • 57.0 м² - 437 927 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 51.0 м² - 489 834 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 500 944 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 546 310 $
    • 51.0 м² - 537 111 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 543 811 $
    • 51.0 м² - 539 395 $
    • 51.0 м² - 550 512 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 496 913 $
    • 51.0 м² - 444 168 $
    • 51.0 м² - 503 613 $
    • 50.0 м² - 450 014 $
    • 50.0 м² - 489 834 $
    • 50.0 м² - 553 225 $
    • 50.0 м² - 456 715 $
    • 49.0 м² - 450 014 $
    • 49.0 м² - 456 715 $
    • 123.0 м² - 722 465 $
    • 58.0 м² - 576 447 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 124.0 м² - 613 927 $
    • 115.0 м² - 643 125 $
    • 97.0 м² - 1 236 103 $
    • 74.0 м² - 698 831 $
    • 58.0 м² - 431 341 $
    • 58.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 528 931 $
    • 57.0 м² - 437 927 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 51.0 м² - 489 834 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 500 944 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 546 310 $
    • 51.0 м² - 537 111 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 543 811 $
    • 51.0 м² - 539 395 $
    • 51.0 м² - 550 512 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 496 913 $
    • 51.0 м² - 444 168 $
    • 51.0 м² - 503 613 $
    • 50.0 м² - 450 014 $
    • 50.0 м² - 489 834 $
    • 50.0 м² - 553 225 $
    • 50.0 м² - 456 715 $
    • 49.0 м² - 450 014 $
    • 49.0 м² - 456 715 $
    • 123.0 м² - 722 465 $
    • 58.0 м² - 576 447 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 124.0 м² - 613 927 $
    • 115.0 м² - 643 125 $
    • 97.0 м² - 1 236 103 $
    • 74.0 м² - 698 831 $
    • 58.0 м² - 431 341 $
    • 58.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 528 931 $
    • 57.0 м² - 437 927 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 51.0 м² - 489 834 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 500 944 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 546 310 $
    • 51.0 м² - 537 111 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 543 811 $
    • 51.0 м² - 539 395 $
    • 51.0 м² - 550 512 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 496 913 $
    • 51.0 м² - 444 168 $
    • 51.0 м² - 503 613 $
    • 50.0 м² - 450 014 $
    • 50.0 м² - 489 834 $
    • 50.0 м² - 553 225 $
    • 50.0 м² - 456 715 $
    • 49.0 м² - 450 014 $
    • 49.0 м² - 456 715 $
    • 123.0 м² - 722 465 $
    • 58.0 м² - 576 447 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 124.0 м² - 613 927 $
    • 115.0 м² - 643 125 $
    • 97.0 м² - 1 236 103 $
    • 74.0 м² - 698 831 $
    • 58.0 м² - 431 341 $
    • 58.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 528 931 $
    • 57.0 м² - 437 927 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 51.0 м² - 489 834 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 500 944 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 546 310 $
    • 51.0 м² - 537 111 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 543 811 $
    • 51.0 м² - 539 395 $
    • 51.0 м² - 550 512 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 496 913 $
    • 51.0 м² - 444 168 $
    • 51.0 м² - 503 613 $
    • 50.0 м² - 450 014 $
    • 50.0 м² - 489 834 $
    • 50.0 м² - 553 225 $
    • 50.0 м² - 456 715 $
    • 49.0 м² - 450 014 $
    • 49.0 м² - 456 715 $
    • 123.0 м² - 722 465 $
    • 58.0 м² - 576 447 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 124.0 м² - 613 927 $
    • 115.0 м² - 643 125 $
    • 97.0 м² - 1 236 103 $
    • 74.0 м² - 698 831 $
    • 58.0 м² - 431 341 $
    • 58.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 528 931 $
    • 57.0 м² - 437 927 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 51.0 м² - 489 834 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 500 944 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 546 310 $
    • 51.0 м² - 537 111 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 543 811 $
    • 51.0 м² - 539 395 $
    • 51.0 м² - 550 512 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 496 913 $
    • 51.0 м² - 444 168 $
    • 51.0 м² - 503 613 $
    • 50.0 м² - 450 014 $
    • 50.0 м² - 489 834 $
    • 50.0 м² - 553 225 $
    • 50.0 м² - 456 715 $
    • 49.0 м² - 450 014 $
    • 49.0 м² - 456 715 $
    • 123.0 м² - 722 465 $
    • 58.0 м² - 576 447 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 124.0 м² - 613 927 $
    • 115.0 м² - 643 125 $
    • 97.0 м² - 1 236 103 $
    • 74.0 м² - 698 831 $
    • 58.0 м² - 431 341 $
    • 58.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 528 931 $
    • 57.0 м² - 437 927 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 51.0 м² - 489 834 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 500 944 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 546 310 $
    • 51.0 м² - 537 111 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 543 811 $
    • 51.0 м² - 539 395 $
    • 51.0 м² - 550 512 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 496 913 $
    • 51.0 м² - 444 168 $
    • 51.0 м² - 503 613 $
    • 50.0 м² - 450 014 $
    • 50.0 м² - 489 834 $
    • 50.0 м² - 553 225 $
    • 50.0 м² - 456 715 $
    • 49.0 м² - 450 014 $
    • 49.0 м² - 456 715 $
    • 123.0 м² - 722 465 $
    • 58.0 м² - 576 447 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 124.0 м² - 613 927 $
    • 115.0 м² - 643 125 $
    • 97.0 м² - 1 236 103 $
    • 74.0 м² - 698 831 $
    • 58.0 м² - 431 341 $
    • 58.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 528 931 $
    • 57.0 м² - 437 927 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 51.0 м² - 489 834 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 500 944 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 546 310 $
    • 51.0 м² - 537 111 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 543 811 $
    • 51.0 м² - 539 395 $
    • 51.0 м² - 550 512 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 496 913 $
    • 51.0 м² - 444 168 $
    • 51.0 м² - 503 613 $
    • 50.0 м² - 450 014 $
    • 50.0 м² - 489 834 $
    • 50.0 м² - 553 225 $
    • 50.0 м² - 456 715 $
    • 49.0 м² - 450 014 $
    • 49.0 м² - 456 715 $
    • 123.0 м² - 722 465 $
    • 58.0 м² - 576 447 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 124.0 м² - 613 927 $
    • 115.0 м² - 643 125 $
    • 97.0 м² - 1 236 103 $
    • 74.0 м² - 698 831 $
    • 58.0 м² - 431 341 $
    • 58.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 528 931 $
    • 57.0 м² - 437 927 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 51.0 м² - 489 834 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 500 944 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 546 310 $
    • 51.0 м² - 537 111 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 543 811 $
    • 51.0 м² - 539 395 $
    • 51.0 м² - 550 512 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 496 913 $
    • 51.0 м² - 444 168 $
    • 51.0 м² - 503 613 $
    • 50.0 м² - 450 014 $
    • 50.0 м² - 489 834 $
    • 50.0 м² - 553 225 $
    • 50.0 м² - 456 715 $
    • 49.0 м² - 450 014 $
    • 49.0 м² - 456 715 $
    • 123.0 м² - 722 465 $
    • 58.0 м² - 576 447 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 124.0 м² - 613 927 $
    • 115.0 м² - 643 125 $
    • 97.0 м² - 1 236 103 $
    • 74.0 м² - 698 831 $
    • 58.0 м² - 431 341 $
    • 58.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 456 715 $
    • 57.0 м² - 528 931 $
    • 57.0 м² - 437 927 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 451 073 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 53.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 451 073 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 52.0 м² - 456 715 $
    • 51.0 м² - 489 834 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 500 944 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 530 412 $
    • 51.0 м² - 546 310 $
    • 51.0 м² - 537 111 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 543 811 $
    • 51.0 м² - 539 395 $
    • 51.0 м² - 550 512 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 553 225 $
    • 51.0 м² - 496 913 $
    • 51.0 м² - 444 168 $
    • 51.0 м² - 503 613 $
    • 50.0 м² - 450 014 $
    • 50.0 м² - 489 834 $
