dvizhdubai.ru
+7 495 955 13 12
+7 495 955 13 12
Заказать звонок
E-mail
info@dvizhdubai.ru
Адрес
Москва, Армянский пер., 9 с1
Режим работы
Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00
Заказать звонок
Районы Дубая
  • Al Barsha
    • Al Barsha South
  • Al Jaddaf
    • Jaddaf Waterfront
  • Al Safa
    • Al Safa 1
    • Al Safa 2
    • Safa Park
  • Al Satwa
  • Al Sufouh
  • Al Wasl
    • City Walk
  • Arabian Ranches 3
  • Bluewaters Island
  • Business Bay
  • City of Arabia
  • DAMAC Hills
  • DAMAC Lagoons
  • Deira
  • Downtown Dubai
  • Downtown Jabel Ali
  • Dubai Creek Harbour
  • Dubai Healthcare City
  • Dubai Hills Estate
  • Dubai International Marine Club
  • Dubai Investments Park
  • Dubai Islands
  • Dubai Marina
  • Dubai Maritime City
  • Dubai Production City
  • Dubai South
  • Dubai Sports City
  • Emaar Beachfront
  • Emaar South
  • Emirates Hills
  • Expo City Dubai
  • Golf City
  • International City
  • Jebel Ali
  • Jebel Ali Village
    • Al Furjan
    • Discovery Gardens
  • Jumeirah
  • Jumeirah Beach Residence
  • Jumeirah Golf Estates
  • Jumeirah Lake Towers
  • Jumeirah Village
    • Jumeirah Village Circle
    • Jumeirah Village Triangle
  • Majan
  • MBR City
    • Nad Al Sheba 1
  • Meydan
  • Mina Rashid
  • Mirdif
  • Motor City
    • Dubai Studio City
  • Mudon
  • Ras Al Khor Industrial Area
  • Remraam
  • Silicon Oasis
  • The Palm Jumeirah
    • Dubai Marina
    • Emaar Beachfront
  • The Valley
  • The World Islands
  • Tilal Al Ghaf
  • Town Square Dubai
  • Umm Suqeim
  • Za'abeel 2
  • Вся недвижимость
  • Дубай
Компания
  • О компании
  • Отзывы
Статьи
Контакты
+7 495 955 13 12
+7 495 955 13 12
Заказать звонок
E-mail
info@dvizhdubai.ru
Адрес
Москва, Армянский пер., 9 с1
Режим работы
Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00
dvizhdubai.ru
Заказать звонок
Районы Дубая
  • Al Barsha
    Al Barsha
    • Al Barsha South
  • Al Jaddaf
    Al Jaddaf
    • Jaddaf Waterfront
  • Al Safa
    Al Safa
    • Al Safa 1
    • Al Safa 2
    • Safa Park
  • Al Satwa
    Al Satwa
  • Al Sufouh
    Al Sufouh
  • Al Wasl
    Al Wasl
    • City Walk
  • Arabian Ranches 3
    Arabian Ranches 3
  • Bluewaters Island
    Bluewaters Island
  • Business Bay
    Business Bay
  • City of Arabia
    City of Arabia
  • DAMAC Hills
    DAMAC Hills
  • DAMAC Lagoons
    DAMAC Lagoons
  • Deira
    Deira
  • Downtown Dubai
    Downtown Dubai
  • Downtown Jabel Ali
    Downtown Jabel Ali
  • Dubai Creek Harbour
    Dubai Creek Harbour
  • Dubai Healthcare City
    Dubai Healthcare City
  • Dubai Hills Estate
    Dubai Hills Estate
  • Dubai International Marine Club
    Dubai International Marine Club
  • Dubai Investments Park
    Dubai Investments Park
  • Dubai Islands
    Dubai Islands
  • Dubai Marina
    Dubai Marina
  • Dubai Maritime City
    Dubai Maritime City
  • Dubai Production City
    Dubai Production City
  • Dubai South
    Dubai South
  • Dubai Sports City
    Dubai Sports City
  • Emaar Beachfront
    Emaar Beachfront
  • Emaar South
    Emaar South
  • Emirates Hills
    Emirates Hills
  • Expo City Dubai
    Expo City Dubai
  • Golf City
    Golf City
  • International City
    International City
  • Jebel Ali
    Jebel Ali
  • Jebel Ali Village
    Jebel Ali Village
    • Al Furjan
    • Discovery Gardens
  • Jumeirah
    Jumeirah
  • Jumeirah Beach Residence
    Jumeirah Beach Residence
  • Jumeirah Golf Estates
    Jumeirah Golf Estates
  • Jumeirah Lake Towers
    Jumeirah Lake Towers
  • Jumeirah Village
    Jumeirah Village
    • Jumeirah Village Circle
    • Jumeirah Village Triangle
  • Majan
    Majan
  • MBR City
    MBR City
    • Nad Al Sheba 1
  • Meydan
    Meydan
  • Mina Rashid
    Mina Rashid
  • Mirdif
    Mirdif
  • Motor City
    Motor City
    • Dubai Studio City
  • Mudon
    Mudon
  • Ras Al Khor Industrial Area
    Ras Al Khor Industrial Area
  • Remraam
    Remraam
  • Silicon Oasis
    Silicon Oasis
  • The Palm Jumeirah
    The Palm Jumeirah
    • Dubai Marina
    • Emaar Beachfront
  • The Valley
    The Valley
  • The World Islands
    The World Islands
  • Tilal Al Ghaf
    Tilal Al Ghaf
  • Town Square Dubai
    Town Square Dubai
  • Umm Suqeim
    Umm Suqeim
  • Za'abeel 2
    Za'abeel 2
  • Вся недвижимость
    Вся недвижимость
  • Дубай
Компания
  • О компании
  • Отзывы
Статьи
Контакты
    +7 495 955 13 12
    +7 495 955 13 12
    Заказать звонок
    E-mail
    info@dvizhdubai.ru
    Адрес
    Москва, Армянский пер., 9 с1
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00
    dvizhdubai.ru
    Поиск
    Заказать звонок
    dvizhdubai.ru
    Телефоны
    +7 495 955 13 12
    Заказать звонок
    dvizhdubai.ru
    • Районы Дубая
      • Районы Дубая
      • Al Barsha
        • Al Barsha
        • Al Barsha South
      • Al Jaddaf
        • Al Jaddaf
        • Jaddaf Waterfront
      • Al Safa
        • Al Safa
        • Al Safa 1
        • Al Safa 2
        • Safa Park
      • Al Satwa
      • Al Sufouh
      • Al Wasl
        • Al Wasl
        • City Walk
      • Arabian Ranches 3
      • Bluewaters Island
      • Business Bay
      • City of Arabia
      • DAMAC Hills
      • DAMAC Lagoons
      • Deira
      • Downtown Dubai
      • Downtown Jabel Ali
      • Dubai Creek Harbour
      • Dubai Healthcare City
      • Dubai Hills Estate
      • Dubai International Marine Club
      • Dubai Investments Park
      • Dubai Islands
      • Dubai Marina
      • Dubai Maritime City
      • Dubai Production City
      • Dubai South
      • Dubai Sports City
      • Emaar Beachfront
      • Emaar South
      • Emirates Hills
      • Expo City Dubai
      • Golf City
      • International City
      • Jebel Ali
      • Jebel Ali Village
        • Jebel Ali Village
        • Al Furjan
        • Discovery Gardens
      • Jumeirah
      • Jumeirah Beach Residence
      • Jumeirah Golf Estates
      • Jumeirah Lake Towers
      • Jumeirah Village
        • Jumeirah Village
        • Jumeirah Village Circle
        • Jumeirah Village Triangle
      • Majan
      • MBR City
        • MBR City
        • Nad Al Sheba 1
      • Meydan
      • Mina Rashid
      • Mirdif
      • Motor City
        • Motor City
        • Dubai Studio City
      • Mudon
      • Ras Al Khor Industrial Area
      • Remraam
      • Silicon Oasis
      • The Palm Jumeirah
        • The Palm Jumeirah
        • Dubai Marina
        • Emaar Beachfront
      • The Valley
      • The World Islands
      • Tilal Al Ghaf
      • Town Square Dubai
      • Umm Suqeim
      • Za'abeel 2
      • Вся недвижимость
      • Дубай
    • Компания
      • Компания
      • О компании
      • Отзывы
    • Статьи
    • Контакты
    Заказать звонок
    • +7 495 955 13 12
      • Телефоны
      • +7 495 955 13 12
      • Заказать звонок
    • Москва, Армянский пер., 9 с1
    • info@dvizhdubai.ru
    • Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00
    Минимальная стоимость
    204 492 $
    Максимальная стоимость
    794 003 $
    Площадь
    38 - 253 м²
    Всего квартир
    243
    Все характеристики
    Недвижимость в Дубае
    —
    Районы Дубая
    —
    Недвижимость в Dubai Sports City

    Новые апартаменты с собственными бассейнами и панорамными видами в резиденции Golf Views, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

    Новые апартаменты с собственными бассейнами и панорамными видами в резиденции Golf Views, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
    204 492 - 794 003
    $
    €
    $
    ₽
    Подробнее
    Задать вопрос
    Сергей Пак
    Старший консультант по подбору недвижимости
    Новые апартаменты с собственными бассейнами и панорамными видами в резиденции Golf Views, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
    Новые апартаменты с собственными бассейнами и панорамными видами в резиденции Golf Views, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
    Новые апартаменты с собственными бассейнами и панорамными видами в резиденции Golf Views, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
    Новые апартаменты с собственными бассейнами и панорамными видами в резиденции Golf Views, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

    Характеристики

    Минимальная стоимость
    204 492 $
    Максимальная стоимость
    794 003 $
    Площадь
    38 - 253 м²
    Минимальное количество комнат
    1
    Максимальное количество комнат
    4
    Адрес
    Dubai Sports City, Dubai, UAE

    Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.

    Резиденция располагает садом на крыше, фитнес-центром, кинотеатром под открытым небом, детской площадкой, бассейном, зоной барбекю, мини полем для гольфа.

    Окончание строительства - июль 2026 года.

    Удобства и оснащение в доме
    • Кухонная бытовая техника (посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник, морозильник, микроволновая печь, духовой шкаф и варочная панель)
    Расположение и объекты поблизости
    • Даунтаун Дубай - 20 минут
    • Дубай Марина - 10 минут
    • Аэропорт - 10 минут

    Особенности ЖК

    Задать вопрос по оснащению
    • Паркинг

      Паркинг

    • Сад

      Сад

    • Фитнес

      Фитнес

    • Бассейн

      Бассейн

    • Детская площадка

      Детская площадка

    • Площадка для гриля

      Площадка для гриля

    • Вид из окна на город

      Вид из окна на город

    • Поле для гольфа

      Поле для гольфа

    Особенности квартир

    Задать вопрос о квартирах
    • Терраса

      Терраса

    • Панорамные окна

      Панорамные окна

    • Лифт

      Лифт

    • Чистовая отделка

      Чистовая отделка

    • Качественная сантехника

      Качественная сантехника

    Расположение

    Задать вопрос о расположении
    загрузка карты...
    Всего 243 квартир в этой новостройке
    1 комната
    • 38.0 м² - 204 492 $
    • 38.0 м² - 248 291 $
    • 38.0 м² - 239 466 $
    • 38.0 м² - 233 582 $
    • 47.0 м² - 229 170 $
    • 38.0 м² - 224 756 $
    • 38.0 м² - 221 815 $
    • 43.0 м² - 220 343 $
    • 42.0 м² - 217 402 $
    • 43.0 м² - 215 931 $
    • 43.0 м² - 212 989 $
    • 42.0 м² - 212 989 $
    • 43.0 м² - 211 518 $
    • 38.0 м² - 208 577 $
    • 38.0 м² - 206 917 $
    Запросить наличие
    4 комнаты
    • 253.0 м² - 794 003 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 74.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 349 785 $
    • 76.0 м² - 340 959 $
    • 76.0 м² - 338 018 $
    • 76.0 м² - 332 134 $
    • 76.0 м² - 324 779 $
    • 76.0 м² - 321 837 $
    • 76.0 м² - 317 425 $
    • 76.0 м² - 319 278 $
    • 82.0 м² - 308 598 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 74.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 349 785 $
    • 76.0 м² - 340 959 $
    • 76.0 м² - 338 018 $
    • 76.0 м² - 332 134 $
    • 76.0 м² - 324 779 $
    • 76.0 м² - 321 837 $
    • 76.0 м² - 317 425 $
    • 76.0 м² - 319 278 $
    • 82.0 м² - 308 598 $
    Запросить наличие
    3 комнаты
    • 126.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 576 307 $
    • 117.0 м² - 561 597 $
    • 117.0 м² - 552 772 $
    • 117.0 м² - 549 831 $
    • 117.0 м² - 543 947 $
    • 117.0 м² - 517 470 $
    • 117.0 м² - 482 083 $
    • 117.0 м² - 502 761 $
    • 125.0 м² - 495 701 $
    • 117.0 м² - 493 935 $
    • 117.0 м² - 490 994 $
    • 117.0 м² - 482 462 $
    • 117.0 м² - 463 395 $
    • 107.0 м² - 440 982 $
    • 117.0 м² - 567 481 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 74.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 349 785 $
    • 76.0 м² - 340 959 $
    • 76.0 м² - 338 018 $
    • 76.0 м² - 332 134 $
    • 76.0 м² - 324 779 $
    • 76.0 м² - 321 837 $
    • 76.0 м² - 317 425 $
    • 76.0 м² - 319 278 $
    • 82.0 м² - 308 598 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 74.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 349 785 $
    • 76.0 м² - 340 959 $
    • 76.0 м² - 338 018 $
    • 76.0 м² - 332 134 $
    • 76.0 м² - 324 779 $
    • 76.0 м² - 321 837 $
    • 76.0 м² - 317 425 $
    • 76.0 м² - 319 278 $
    • 82.0 м² - 308 598 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 74.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 349 785 $
    • 76.0 м² - 340 959 $
    • 76.0 м² - 338 018 $
    • 76.0 м² - 332 134 $
    • 76.0 м² - 324 779 $
    • 76.0 м² - 321 837 $
    • 76.0 м² - 317 425 $
    • 76.0 м² - 319 278 $
    • 82.0 м² - 308 598 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 74.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 349 785 $
    • 76.0 м² - 340 959 $
    • 76.0 м² - 338 018 $
    • 76.0 м² - 332 134 $
    • 76.0 м² - 324 779 $
    • 76.0 м² - 321 837 $
    • 76.0 м² - 317 425 $
    • 76.0 м² - 319 278 $
    • 82.0 м² - 308 598 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 74.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 349 785 $
    • 76.0 м² - 340 959 $
    • 76.0 м² - 338 018 $
    • 76.0 м² - 332 134 $
    • 76.0 м² - 324 779 $
    • 76.0 м² - 321 837 $
    • 76.0 м² - 317 425 $
    • 76.0 м² - 319 278 $
    • 82.0 м² - 308 598 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 74.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 349 785 $
    • 76.0 м² - 340 959 $
    • 76.0 м² - 338 018 $
    • 76.0 м² - 332 134 $
    • 76.0 м² - 324 779 $
    • 76.0 м² - 321 837 $
    • 76.0 м² - 317 425 $
    • 76.0 м² - 319 278 $
    • 82.0 м² - 308 598 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 74.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 349 785 $
    • 76.0 м² - 340 959 $
    • 76.0 м² - 338 018 $
    • 76.0 м² - 332 134 $
    • 76.0 м² - 324 779 $
    • 76.0 м² - 321 837 $
    • 76.0 м² - 317 425 $
    • 76.0 м² - 319 278 $
    • 82.0 м² - 308 598 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 74.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 349 785 $
    • 76.0 м² - 340 959 $
    • 76.0 м² - 338 018 $
    • 76.0 м² - 332 134 $
    • 76.0 м² - 324 779 $
    • 76.0 м² - 321 837 $
    • 76.0 м² - 317 425 $
    • 76.0 м² - 319 278 $
    • 82.0 м² - 308 598 $
    Запросить наличие
    2 комнаты
    • 74.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 364 494 $
    • 76.0 м² - 349 785 $
    • 76.0 м² - 340 959 $
    • 76.0 м² - 338 018 $
    • 76.0 м² - 332 134 $
    • 76.0 м² - 324 779 $
    • 76.0 м² - 321 837 $
    • 76.0 м² - 317 425 $
    • 76.0 м² - 319 278 $
    • 82.0 м² - 308 598 $
    Запросить наличие
    1 комната
    • 38.0 м² - 204 492 $
    • 38.0 м² - 248 291 $
    • 38.0 м² - 239 466 $
    • 38.0 м² - 233 582 $
    • 47.0 м² - 229 170 $
    • 38.0 м² - 224 756 $
    • 38.0 м² - 221 815 $
    • 43.0 м² - 220 343 $
    • 42.0 м² - 217 402 $
    • 43.0 м² - 215 931 $
    • 43.0 м² - 212 989 $
    • 42.0 м² - 212 989 $
    • 43.0 м² - 211 518 $
    • 38.0 м² - 208 577 $
    • 38.0 м² - 206 917 $
    Запросить наличие
    1 комната
    • 38.0 м² - 204 492 $
    • 38.0 м² - 248 291 $
    • 38.0 м² - 239 466 $
    • 38.0 м² - 233 582 $
    • 47.0 м² - 229 170 $
    • 38.0 м² - 224 756 $
    • 38.0 м² - 221 815 $
    • 43.0 м² - 220 343 $
    • 42.0 м² - 217 402 $
    • 43.0 м² - 215 931 $
    • 43.0 м² - 212 989 $
    • 42.0 м² - 212 989 $
    • 43.0 м² - 211 518 $
    • 38.0 м² - 208 577 $
    • 38.0 м² - 206 917 $
    Запросить наличие
    1 комната
    • 38.0 м² - 204 492 $
    • 38.0 м² - 248 291 $
    • 38.0 м² - 239 466 $
    • 38.0 м² - 233 582 $
    • 47.0 м² - 229 170 $
    • 38.0 м² - 224 756 $
    • 38.0 м² - 221 815 $
    • 43.0 м² - 220 343 $
    • 42.0 м² - 217 402 $
    • 43.0 м² - 215 931 $
    • 43.0 м² - 212 989 $
    • 42.0 м² - 212 989 $
    • 43.0 м² - 211 518 $
    • 38.0 м² - 208 577 $
    • 38.0 м² - 206 917 $
    Запросить наличие
    1 комната
    • 38.0 м² - 204 492 $
    • 38.0 м² - 248 291 $
    • 38.0 м² - 239 466 $
    • 38.0 м² - 233 582 $
    • 47.0 м² - 229 170 $
    • 38.0 м² - 224 756 $
    • 38.0 м² - 221 815 $
    • 43.0 м² - 220 343 $
    • 42.0 м² - 217 402 $
    • 43.0 м² - 215 931 $
    • 43.0 м² - 212 989 $
    • 42.0 м² - 212 989 $
    • 43.0 м² - 211 518 $
    • 38.0 м² - 208 577 $
    • 38.0 м² - 206 917 $
    Запросить наличие
    1 комната
    • 38.0 м² - 204 492 $
    • 38.0 м² - 248 291 $
    • 38.0 м² - 239 466 $
    • 38.0 м² - 233 582 $
    • 47.0 м² - 229 170 $
    • 38.0 м² - 224 756 $
    • 38.0 м² - 221 815 $
    • 43.0 м² - 220 343 $
    • 42.0 м² - 217 402 $
    • 43.0 м² - 215 931 $
    • 43.0 м² - 212 989 $
    • 42.0 м² - 212 989 $
    • 43.0 м² - 211 518 $
    • 38.0 м² - 208 577 $
    • 38.0 м² - 206 917 $
    Запросить наличие
    1 комната
    • 38.0 м² - 204 492 $
    • 38.0 м² - 248 291 $
    • 38.0 м² - 239 466 $
    • 38.0 м² - 233 582 $
    • 47.0 м² - 229 170 $
    • 38.0 м² - 224 756 $
    • 38.0 м² - 221 815 $
    • 43.0 м² - 220 343 $
    • 42.0 м² - 217 402 $
    • 43.0 м² - 215 931 $
    • 43.0 м² - 212 989 $
    • 42.0 м² - 212 989 $
    • 43.0 м² - 211 518 $
    • 38.0 м² - 208 577 $
    • 38.0 м² - 206 917 $
    Запросить наличие
    1 комната
    • 38.0 м² - 204 492 $
    • 38.0 м² - 248 291 $
    • 38.0 м² - 239 466 $
    • 38.0 м² - 233 582 $
    • 47.0 м² - 229 170 $
    • 38.0 м² - 224 756 $
    • 38.0 м² - 221 815 $
    • 43.0 м² - 220 343 $
    • 42.0 м² - 217 402 $
    • 43.0 м² - 215 931 $
    • 43.0 м² - 212 989 $
    • 42.0 м² - 212 989 $
    • 43.0 м² - 211 518 $
