Ananda Residences в Motor City

Ananda Residences в Motor City
Показать все фото
Ananda Residences в Motor City
Показать все фото
Ananda Residences в Motor City
Показать все фото
Ananda Residences в Motor City
Показать все фото
Ananda Residences в Motor City
Показать все фото
Ananda Residences в Motor City
Показать все фото
Минимальная цена
238 658 $
Максимальная цена
1 074 430 $
Юнитов в комплексе
982
Комнаты
1 – 4
Площади
37 – 186 м2
Адрес
Motor City
Описание комплекса

Ananda Residences — новый жилой проект, созданный для тех, кто ценит гармонию комфорта, стиля и активного образа жизни. Расположенный в динамично развивающемся районе Motor City, этот проект идеально подойдет как для жизни, так и для инвестиций. Здесь сочетаются спокойствие уютного жилого комплекса с удобной доступностью ключевых районов Дубая. Благодаря развитой инфраструктуре, зеленым бульварам, близости к школам, магазинам, ресторанам и объектам досуга, Motor City давно зарекомендовал себя как один из самых комфортных районов для проживания.

Проект предлагает изысканные студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями, а также дуплексы с 3 спальнями. Каждая резиденция выполнена с вниманием к деталям и с использованием высококачественных отделочных материалов. Квартиры полностью меблированы, есть встроенная кухонная техника, что делает переезд или сдачу в аренду максимально простыми и быстрыми.

Проект продуман так, чтобы удовлетворить потребности как активных молодых людей, так и семей с детьми. К услугам жителей — современный бассейн, где можно расслабиться в жаркий день, теннисный корт и баскетбольная площадка для спортивных игр, тренажерный зал с профессиональным оборудованием для поддержания формы, а также детская игровая зона, где дети могут весело и безопасно проводить время. Зона барбекю отлично подойдет для встреч с друзьями и семейных вечеров, а беговая дорожка и пешеходная тропа, проходящие по озелененной территории, создают идеальные условия для прогулок и тренировок на свежем воздухе.

Удобства:

  • Бассейн
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Зона барбекю
  • Беговая дорожка
  • Пешеходная тропа

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка:

План рассрочки на 2 года после передачи

Особенности квартир

Полностью меблирована, есть кухонная техника.

Расположение и объекты поблизости
  • Автодром - 5 минут
  • Dubai Sports City - 7 минут
  • Dubai Hills Mall - 12 минут
  • Global Village - 15 минут
  • Mall of the Emirates - 16 минут
  • Пальма Джумейра - 18 минут
  • Дубай Марина - 19 минут
  • Dubai Mall - 23 минуты
Уточните детали по объекту у агента или запросите онлайн-консультацию
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности
Всего 982 предложения
1-комнатные квартиры
37 м2219 859 $
37 м2221 375 $
37 м2221 387 $
37 м2221 404 $
37 м2221 411 $
37 м2221 411 $
37 м2221 411 $
37 м2221 411 $
37 м2221 412 $
37 м2221 412 $
37 м2221 412 $
37 м2221 412 $
34 м2223 906 $
34 м2223 937 $
34 м2223 944 $
34 м2223 945 $
34 м2224 471 $
34 м2225 837 $
34 м2225 869 $
34 м2225 876 $
34 м2225 877 $
34 м2226 407 $
37 м2229 951 $
37 м2229 952 $
37 м2231 536 $
37 м2231 537 $
37 м2231 549 $
37 м2231 550 $
37 м2231 567 $
37 м2231 573 $
37 м2231 573 $
37 м2231 574 $
37 м2231 574 $
37 м2231 574 $
37 м2231 575 $
37 м2231 575 $
37 м2231 575 $
37 м2231 575 $
37 м2231 575 $
37 м2231 575 $
37 м2231 576 $
37 м2231 576 $
37 м2231 576 $
37 м2231 576 $
37 м2231 576 $
37 м2235 939 $
37 м2237 488 $
37 м2237 565 $
37 м2237 578 $
37 м2237 597 $
37 м2237 604 $
37 м2237 604 $
37 м2237 604 $
37 м2237 604 $
37 м2237 604 $
37 м2237 605 $
37 м2237 605 $
37 м2237 605 $
37 м2238 158 $
37 м2238 649 $
37 м2238 650 $
37 м2238 658 $
37 м2238 683 $
37 м2238 684 $
37 м2238 684 $
37 м2238 692 $
37 м2238 692 $
37 м2238 692 $
37 м2238 692 $
37 м2238 692 $
37 м2238 692 $
37 м2238 692 $
37 м2238 693 $
37 м2238 693 $
37 м2239 252 $
37 м2246 155 $
37 м2246 662 $
37 м2246 663 $
37 м2246 672 $
37 м2246 697 $
37 м2246 698 $
37 м2246 699 $
37 м2246 706 $
37 м2246 706 $
37 м2246 706 $
37 м2246 706 $
37 м2246 707 $
37 м2246 707 $
37 м2246 707 $
37 м2246 707 $
37 м2246 708 $
37 м2247 286 $
37 м2257 094 $
37 м2257 094 $
37 м2257 625 $
37 м2257 626 $
37 м2257 626 $
37 м2257 635 $
37 м2257 662 $
37 м2257 662 $
37 м2257 663 $
37 м2257 663 $
37 м2257 663 $
37 м2257 663 $
37 м2257 671 $
37 м2257 671 $
37 м2257 671 $
37 м2257 671 $
37 м2257 671 $
37 м2257 671 $
37 м2257 671 $
37 м2257 671 $
37 м2257 671 $
37 м2257 671 $
37 м2257 671 $
37 м2257 671 $
37 м2257 671 $
37 м2257 671 $
37 м2257 672 $
37 м2257 672 $
37 м2257 672 $
37 м2258 276 $
37 м2258 276 $
69 м2351 348 $
69 м2353 770 $
69 м2353 789 $
69 м2353 816 $
69 м2353 827 $
69 м2353 827 $
69 м2353 827 $
69 м2353 828 $
69 м2353 828 $
69 м2353 828 $
69 м2353 828 $
69 м2353 829 $
69 м2356 395 $
69 м2356 395 $
69 м2356 909 $
69 м2358 852 $
69 м2358 852 $
69 м2358 873 $
69 м2358 873 $
69 м2358 899 $
69 м2358 899 $
69 м2358 910 $
69 м2358 910 $
69 м2358 910 $
69 м2358 910 $
69 м2358 910 $
69 м2358 910 $
69 м2358 911 $
69 м2358 911 $
69 м2358 911 $
69 м2358 911 $
69 м2358 911 $
69 м2358 911 $
69 м2358 912 $
69 м2358 912 $
69 м2358 912 $
69 м2358 912 $
69 м2358 912 $
69 м2358 912 $
69 м2358 912 $
69 м2359 370 $
69 м2359 390 $
69 м2359 417 $
69 м2359 428 $
69 м2359 428 $
69 м2359 428 $
69 м2359 429 $
69 м2359 429 $
69 м2359 429 $
69 м2359 429 $
69 м2359 429 $
72 м2364 564 $
72 м2367 078 $
72 м2367 098 $
72 м2367 126 $
72 м2367 137 $
72 м2367 138 $
72 м2367 138 $
72 м2367 138 $
72 м2367 138 $
72 м2367 138 $
72 м2367 139 $
72 м2367 139 $
69 м2368 510 $
69 м2371 052 $
69 м2371 072 $
69 м2371 099 $
69 м2371 112 $
69 м2371 112 $
69 м2371 112 $
69 м2371 112 $
69 м2371 113 $
67 м2371 240 $
68 м2371 295 $
67 м2373 179 $
67 м2373 798 $
67 м2373 820 $
67 м2373 847 $
68 м2373 854 $
67 м2373 859 $
67 м2373 860 $
67 м2373 860 $
67 м2373 860 $
67 м2373 860 $
67 м2373 860 $
67 м2373 861 $
67 м2373 861 $
68 м2373 875 $
68 м2373 903 $
68 м2373 915 $
68 м2373 915 $
68 м2373 916 $
68 м2373 916 $
68 м2373 916 $
68 м2373 916 $
68 м2373 917 $
68 м2373 917 $
67 м2373 949 $
67 м2373 949 $
67 м2373 963 $
67 м2374 002 $
67 м2374 003 $
67 м2374 004 $
67 м2374 015 $
67 м2374 015 $
67 м2374 016 $
67 м2374 016 $
67 м2374 016 $
67 м2374 016 $
67 м2374 016 $
67 м2374 016 $
67 м2374 017 $
67 м2374 894 $
69 м2389 221 $
69 м2390 024 $
69 м2390 026 $
69 м2390 039 $
69 м2390 080 $
69 м2390 080 $
69 м2390 082 $
69 м2390 094 $
69 м2390 094 $
69 м2390 095 $
69 м2390 095 $
69 м2390 095 $
69 м2390 095 $
69 м2390 095 $
69 м2390 096 $
69 м2390 096 $
69 м2391 011 $
69 м2394 814 $
69 м2394 814 $
69 м2395 383 $
69 м2395 628 $
69 м2395 628 $
69 м2395 630 $
69 м2395 630 $
69 м2395 643 $
69 м2395 643 $
69 м2395 685 $
69 м2395 685 $
69 м2395 686 $
69 м2395 686 $
69 м2395 686 $
69 м2395 686 $
69 м2395 699 $
69 м2395 699 $
69 м2395 699 $
69 м2395 699 $
69 м2395 700 $
69 м2395 700 $
69 м2395 700 $
69 м2395 700 $
69 м2395 700 $
69 м2395 700 $
69 м2395 700 $
69 м2395 700 $
69 м2395 700 $
69 м2395 700 $
69 м2395 700 $
69 м2395 700 $
69 м2395 700 $
69 м2395 700 $
69 м2396 199 $
69 м2396 200 $
69 м2396 214 $
69 м2396 255 $
69 м2396 255 $
69 м2396 256 $
69 м2396 269 $
69 м2396 269 $
69 м2396 270 $
69 м2396 270 $
69 м2396 270 $
69 м2396 270 $
69 м2396 270 $
69 м2396 270 $
69 м2396 270 $
69 м2396 629 $
69 м2396 629 $
69 м2397 200 $
72 м2403 863 $
72 м2404 696 $
72 м2404 698 $
72 м2404 712 $
72 м2404 755 $
72 м2404 755 $
72 м2404 756 $
72 м2404 769 $
72 м2404 769 $
72 м2404 770 $
72 м2404 770 $
72 м2404 770 $
72 м2404 770 $
72 м2404 770 $
72 м2404 770 $
72 м2404 770 $
72 м2405 720 $
69 м2408 236 $
69 м2409 077 $
69 м2409 079 $
69 м2409 094 $
69 м2409 136 $
69 м2409 137 $
69 м2409 137 $
69 м2409 150 $
69 м2409 151 $
69 м2409 151 $
69 м2409 151 $
69 м2409 151 $
69 м2409 151 $
69 м2409 151 $
69 м2409 151 $
69 м2409 152 $
69 м2410 112 $
68 м2411 320 $
68 м2412 168 $
68 м2412 168 $
68 м2412 184 $
68 м2412 227 $
68 м2412 227 $
68 м2412 228 $
68 м2412 241 $
68 м2412 242 $
68 м2412 242 $
68 м2412 242 $
68 м2412 242 $
68 м2412 242 $
68 м2412 242 $
68 м2412 242 $
68 м2412 243 $
68 м2413 211 $
+350
2-комнатные квартиры
105 м2506 317 $
107 м2509 731 $
105 м2509 806 $
105 м2509 836 $
105 м2509 874 $
105 м2509 890 $
105 м2509 890 $
105 м2509 890 $
105 м2509 891 $
105 м2509 891 $
105 м2509 891 $
105 м2509 892 $
105 м2509 892 $
107 м2513 245 $
107 м2513 273 $
107 м2513 313 $
107 м2513 329 $
107 м2513 329 $
107 м2513 329 $
107 м2513 329 $
107 м2513 329 $
107 м2513 330 $
107 м2513 330 $
107 м2513 331 $
103 м2513 539 $
103 м2517 079 $
103 м2517 107 $
103 м2517 147 $
103 м2517 162 $
103 м2517 162 $
103 м2517 163 $
103 м2517 163 $
103 м2517 164 $
103 м2517 164 $
103 м2517 164 $
103 м2517 164 $
105 м2560 897 $
105 м2562 054 $
105 м2562 055 $
105 м2562 075 $
105 м2562 135 $
105 м2562 135 $
105 м2562 136 $
105 м2562 154 $
105 м2562 154 $
105 м2562 154 $
105 м2562 154 $
105 м2562 155 $
105 м2562 155 $
105 м2562 155 $
105 м2562 155 $
105 м2562 156 $
105 м2563 475 $
107 м2564 679 $
107 м2565 844 $
107 м2565 846 $
107 м2565 866 $
107 м2565 926 $
107 м2565 926 $
107 м2565 926 $
107 м2565 945 $
107 м2565 946 $
107 м2565 946 $
107 м2565 946 $
107 м2565 946 $
107 м2565 946 $
107 м2565 946 $
107 м2565 947 $
107 м2565 948 $
107 м2567 275 $
103 м2568 896 $
103 м2570 070 $
103 м2570 071 $
103 м2570 092 $
103 м2570 151 $
103 м2570 152 $
103 м2570 152 $
103 м2570 172 $
103 м2570 172 $
103 м2570 172 $
103 м2570 172 $
103 м2570 172 $
103 м2570 173 $
103 м2570 173 $
103 м2570 173 $
103 м2570 173 $
103 м2571 511 $
+82
4-комнатные квартиры
186 м21 074 580 $
Особенности комплекса
Фитнес
Собственная территория
Детская площадка
Лифт
Бассейн
Подземная парковка
Площадка для гриля
Сад
Особенности квартир
Панорамные окна
Терраса
С мебелью
Чистовая отделка
Кухня
Качественная сантехника
Бытовая техника
Много света
Думаете о приобретении недвижимости в Дубае?Получите бесплатную профессиональную консультацию эксперта нашей компании и ответы на все ваши вопросы
  • Получение ВНЖ
  • Инвестиционный анализ
  • Подбор недвижимости под ключ
Получить консультацию
Думаете о приобретении недвижимости в Дубае?Думаете о приобретении недвижимости в Дубае?
Расположение объекта
Motor City, Dubai, UAE
Преимущества недвижимости в Дубае
Постоянный вид на жительство
Покупка недвижимости от 2 млн дирхамов позволяет получить Золотую визу на 10 лет — это дольше, чем в других странах, которые позволяют получить ВНЖ за инвестиции.
Защита капитала
ОАЭ — дружественная юрисдикция с устойчивой экономикой и политикой, ориентированной на иностранных инвесторов.
Высокий доход от аренды
Стабильный туристический поток и развитый рынок аренды обеспечивают высокий спрос и привлекательную доходность для инвесторов как от долгосрочной, так и от краткосрочной аренды.
Гарантия вложений в строящуюся недвижимость
Оплата за объект поступает на эскроу-счёт. Застройщик сможет получить с него деньги только после ввода объекта в эксплуатацию.
Комфортное и безопасное место для жизни
По уровню безопасности жизни Объединённые Арабские Эмираты занимают второе место в мире.
DV Dubai – это опытная команда экспертов по недвижимости, миграционных юристов и инвестиционных консультантов.

Больше 10 лет помогаем клиентам со всего мира получать максимум от возможностей Дубая. Нам доверяют инвесторы и застройщики, а качество услуг подтверждают рекомендации клиентов.

1000+

проектов в каталоге

100+

партнёров в сфере девелопмента

2500+

закрытых сделок

6–10%

годового дохода с аренды

Остались вопросы?
Оставьте заявку и наш эксперт свяжется с вами для бесплатной консультации
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности
Остались вопросы?

Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование этих файлов. Более подробную информацию можно найти здесь Политика конфиденциальности